St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 99-67 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 3.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 24 de Agosto, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,183
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Martin anotó y Castro anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kepler falló por jugada de selección a segunda, Lewis anotó, Wallner out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Larnach bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

