Chicago Cubs en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85-48 | 3.19 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-16 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:40 PM, 13 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,090
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hoerner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rocchio se embasó con toque al lanzador, Giménez anotó, Noel a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Noel bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

