Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 67-46 | 5.88 | |
| 2.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50-29 | 3.52 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 5.68 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30-18 | 6.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 30 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,758
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Moreno anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Moreno bateó un doble al jardín central, Marte anotó y Perdomo anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín derecho, Moreno anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Suárez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Gurriel Jr. anotó. | 0 | 7 | ||
| 2° | Grichuk bateó un doble al jardín central, Suárez anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | McCarthy bateó un doble al jardín derecho, Grichuk anotó. | 0 | 9 | ||
| 3° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó, Marte a segunda, Perdomo a segunda, Perdomo llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Wood. | 0 | 10 | ||
| 3° | Moreno bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perdomo anotó, Marte a tercera. | 0 | 11 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (447 pies). | 0 | 12 | ||
| 6° | Perdomo bateó un doble al jardín izquierdo, McCarthy anotó, Carroll a tercera. | 0 | 13 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 0 | 14 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, Newman anotó, Carroll a tercera. | 0 | 15 | ||
| 8° | Thomas bateó un doble al jardín derecho, Carroll anotó y Smith anotó, Herrera a tercera. | 0 | 17 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

