Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 29 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,790
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wood bateó sencillo al jardín derecho, Yepez anotó, Ramírez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Wood a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Call bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Wood anotó y Ruiz anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Newman bateó un doble al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble por regla, Lipscomb anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Wood a segunda. | 8 | 2 | ||
| 7° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Suárez anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Pederson bateó sencillo al jardín izquierdo, Moreno anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 8 | 4 | ||
| 9° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Perdomo anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Gurriel Jr. anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

