Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 77-49 | 4.37 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 19 de Junio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,853
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Moreno se embasó por base por bolas, Walker anotó, Suárez a segunda, Grichuk a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Winker bateó un jonrón al jardín central (399 pies), Thomas anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Vargas a segunda, Young a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

