St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59-40 | 4.61 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36-16 | 2.84 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.87 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 15 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,088
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Burleson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bellinger anotó por error, Hoerner llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Roycroft, Suzuki llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 1 | ||
| 4° | Swanson falló con rodado al receptor, Suzuki anotó, Hoerner a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Tauchman anotó y Bellinger anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 7 | .611 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 9 | 8 | .529 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 2 | G2 |

