ShotaImanaga
- Chicago Cubs
- #18
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.78 m, 79 kg
- FDN1/9/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enKitakyushu, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| LOCAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| Abr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 31 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 198.0 | 108 | 54 | 54 | 18 | 45 | 279 |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 340.0 | 278 | 134 | 122 | 60 | 59 | 322 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago Cubs | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |