Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 103-68 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20-10 | 6.43 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-14 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:10 PM, 1 de Junio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,017
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Ortiz bateó un doble al jardín derecho, Turang anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Sheets bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies), Julks anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Adames bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó y Turang anotó, Yelich a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Adames se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Contreras anotó, Yelich a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

