Seattle Mariners en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 78-52 | 3.06 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 25 de Mayo, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,791
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SEA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L. García Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Vargas falló con rodado al campocorto, Robles anotó, Ruiz a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gallo bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

