St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 87-49 | 2.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-16 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-11 | 5.00 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38-31 | 3.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 28 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,980
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Siani se sacrificó, Winn anotó, Siani a primera on fielding error del tercera base Baty. | 1 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 11° | Donovan bateó sencillo al jardín derecho, Siani anotó, Donovan casado en segunda. | 2 | 1 | ||
| 11° | Bader bateó sencillo al jardín central, Stewart anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Bader anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

