Atlanta Braves en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 82-52 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:40 PM, 2 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,300
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó, Moncada a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó, Sheets a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

