Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.44 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
2:05 PM, 13 de Marzo, 2023
Sarasota, Florida
Asistencia: 4,321
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Randy Rosenberg
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baddoo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hays bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 1° | McCann se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Mountcastle anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | Cordero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 5° | Feliciano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P. Meadows anotó, Rogers a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Haskin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 5 | ||
| 6° | Kreidler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 6° | Cowser bateó un jonrón al jardín izquierdo, M. Wagner anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Teter bateó un jonrón al jardín central right. | 3 | 8 | ||
| 8° | Papierski bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 8 | ||
| 8° | Lipcius bateó un doble al jardín izquierdo, De La Rosa anotó, Rincones a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | Malgeri falló con rodado al campocorto, Rincones anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | Pacheco bateó sencillo al jardín central, Lipcius anotó, Cruz a tercera. | 7 | 8 | ||
| 8° | Cameron bateó un doble al jardín derecho, Neustrom anotó. | 7 | 9 | ||
| 8° | M. Wagner bateó sencillo al jardín derecho, Cameron anotó. | 7 | 10 | ||
| 8° | Teter falló por jugada de selección a primera, M. Wagner anotó, Cowser out en segunda. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

