Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 12 de Marzo, 2023
Goodyear, Arizona
Asistencia: 9,015
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Deluca bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | Outman bateó un doble al jardín central, Avans anotó y Zimmer anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho, Outman anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Ward bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 7° | Freitas bateó sencillo al jardín derecho, Keith anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Vivas bateó un doble al jardín central, Freitas anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Romine bateó un jonrón al jardín central right. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

