GrahamAshcraft
- Cincinnati Reds
- #23
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 112 kg
- FDN11/2/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enHuntsville, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 25 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 48 | 18 | 15 | 4 | 48 | 92 |
| 143 | 60 | 0 | 0 | 415.0 | 437 | 231 | 212 | 48 | 147 | 328 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |