Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 94-62 | 5.03 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 2.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 4 de Septiembre, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,097
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carroll bateó un triple al jardín derecho, Perdomo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Moreno bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Gurriel Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Peterson bateó un doble al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó y Moreno anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, Jones anotó, Rodgers casado en tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

