Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 104-65 | 2.52 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30-22 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 1 de Septiembre, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,436
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Riley bateó un doble al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Albies a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó, Riley a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó, d'Arnaud a segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Outman anotó y Rojas anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

