San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 65-43 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-21 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.74 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 2.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 22 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,420
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores falló por jugada de selección a segunda, Wade Jr. anotó, Estrada out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Schwarber anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un doble al jardín izquierdo, Flores anotó y Estrada anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó y Stott anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

