San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-13 | 4.23 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60-42 | 5.06 | |
| 4.2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 60-47 | 8.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 21 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,274
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Sosa bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Stott anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó, Realmuto a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Rojas bateó un triple al jardín izquierdo, Bohm anotó y Realmuto anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (444 pies), Rojas anotó. | 2 | 10 | ||
| 9° | Camargo fue golpeado por el lanzamiento, Flores anotó, Ramos a segunda, Matos a tercera. | 3 | 10 | ||
| 9° | Sabol se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Matos anotó, Camargo a segunda, Ramos a tercera. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

