Chicago White Sox en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 20 de Agosto, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 40,151
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vaughn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Benintendi anotó por error de tiro del receptor Wynns, Vaughn llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 0 | ||
| 3° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (455 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Montero anotó por error, Toglia llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Remillard, Castro a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Tovar bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó, Tovar out corriendo en segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Castro bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó y Jones anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Remillard bateó un doble al jardín izquierdo, Sheets anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Moncada bateó un doble al jardín derecho, Benintendi anotó y Robert Jr. anotó, Vaughn a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | Colás bateó un doble al jardín central, Vaughn anotó y Moncada anotó, Grandal a tercera. | 7 | 5 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Grandal anotó y Colás anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

