Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 87-52 | 5.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32-20 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 21 de Julio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,698
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín central, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Winker bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Winker out corriendo en segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Olson anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Murphy anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Albies anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Ozuna falló por jugada de selección al campocorto, Riley anotó, Murphy out en segunda, Olson a tercera. | 6 | 2 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón al jardín central (390 pies), Contreras anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

