Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 88-54 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.34 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 1.84 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 2.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29-14 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 14 de Julio, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 39,014
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Torkelson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Baddoo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Moore bateó un doble al jardín central, Suárez anotó y Murphy anotó, Pollock a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Maton bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Báez anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Kelenic bateó un doble al jardín central, Rodríguez anotó, Kelenic a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Ford bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

