Miami Marlins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 81-53 | 4.17 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32-20 | 4.01 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34-21 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 12 de Junio, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 23,463
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hernández anotó por error, Suárez llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo De La Cruz. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Crawford a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | France bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies), Crawford anotó y Rodríguez anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Fortes bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 6 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 1 | 7 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

