Milwaukee Brewers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 85-57 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
1:07 PM, 1 de Junio, 2023
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,059
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Chapman bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Varsho anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Anderson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Tellez anotó, Contreras out en segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

