Milwaukee Brewers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79-52 | 0.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 2.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 31 de Mayo, 2023
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,205
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Toro bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies), Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Kiermaier bateó un triple al jardín derecho, Merrifield anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Miller bateó un doble al jardín izquierdo, Wiemer anotó y Yelich anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Biggio falló con rodado al campocorto, Chapman anotó, Merrifield a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

