New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 100-66 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.74 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-22 | 6.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 25 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,446
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nimmo anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Baty bateó sencillo al jardín derecho, McNeil anotó por error, Baty llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Suzuki, Alonso llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó y Baty anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | McNeil anotó por error de tiro del receptor Gomes, Alonso se robó segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), McNeil anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Nimmo bateó un triple al jardín central, Vogelbach anotó y Álvarez anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

