Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 22 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,040
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Perdomo bateó un doble al jardín derecho, Rojas anotó y Fletcher anotó, Moreno a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó, Clemens a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín derecho, Walker anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Perdomo anotó por error, Marte llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Clemens. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

