Atlanta Braves en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 15 de Mayo, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 26,791
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | ATL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (454 pies), Arcia anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Olson bateó un doble al jardín central, Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Harris II anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Olson anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies), Murphy anotó. | 12 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

