Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 69-44 | 1.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 0.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16-11 | 1.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Mayo, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,854
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

