Miami Marlins en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 96-66 | 3.62 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-13 | 1.93 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 47-27 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:40 PM, 23 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,664
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Berti bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Rosario anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Rosario anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Brennan falló por jugada de selección a primera, Rosario anotó por error de tiro del receptor Fortes, Brennan segunda, Bell llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 6 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Soler anotó y De La Cruz anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Ramírez bateó un doble al jardín central, Rosario anotó, Ramírez a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

