Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 85-60 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:37 PM, 8 de Octubre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,852
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
- Left Field Umpire - Will Little
- Right Field Umpire - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (411 pies), García anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

