St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 74-41 | 4.74 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34-21 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-14 | 3.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.00 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26-19 | 0.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 7 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,756
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gorman anotó, Carlson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Yepez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Romine anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Olson bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Carlson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Arenado anotó, Gorman a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

