Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 98-64 | 7.36 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 5.49 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 13.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 13 de Junio, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 13,735
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (446 pies), Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Reynolds bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Farmer anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, C. Kelly anotó, Thomas a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Luplow bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thomas anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Okey anotó y Senzel anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8.5 | P1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

