Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 66-43 | 2.95 | |
| 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60-38 | 5.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 2.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 10 de Junio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,423
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Stubbs falló por jugada de selección a segunda, Bohm anotó por error, Stott llegó a salvo en segunda on fielding error del segunda base Marte, Stott llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Stott anotó y Stubbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Gregorius bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó, Castellanos a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 1 | 6 | ||
| 7° | Varsho bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McCarthy anotó y Thomas anotó, Luplow a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Luplow anotó y Varsho anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

