Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90-61 | 4.24 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 2.08 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14-12 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 16.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 1 de Mayo, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,123
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Luplow bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bader falló por jugada de selección al lanzador, DeJong anotó por error, Edman a segunda, Edman llegó a salvo en tercera por error del segunda base Marte. | 1 | 1 | ||
| 3° | O'Neill falló por jugada de selección al campocorto, Edman anotó, Bader out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Smith falló con rodado a segunda, Marte anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Pujols bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Luplow bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 5 | 3 | ||
| 7° | Donovan falló con rodado a segunda, Knizner anotó, DeJong a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Bader bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), DeJong anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

