St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 46-25 | 1.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 5.79 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44-30 | 6.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 21 de Abril, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 9,670
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Anderson falló por jugada de selección a segunda, Sánchez anotó, Wendle llegó a salvo en segunda por error del campocorto DeJong, Aguilar a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Sánchez anotó, Aguilar a tercera on passed bola by Molina. | 0 | 2 | ||
| 6° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Anderson anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

