Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33-21 | 3.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-18 | 1.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 2.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 20 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,459
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Santana se embasó por base por bolas, Lopez anotó, Benintendi a segunda, Perez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dozier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perez anotó, Benintendi a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Rivero falló con rodado a segunda, Isbel anotó, Alberto a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Alberto bateó sencillo al jardín derecho, Isbel anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Bradley bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

