Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 97-62 | 4.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 20 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (434 pies), Mondesi anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies), Lopez anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Dozier bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (429 pies), Lopez anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | J. Ramírez bateó sencillo al jardín central, Hedges anotó y Straw anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

