San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
5:05 PM, 9 de Marzo, 2021
Asistencia: 2,286
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, García anotó on fielding error del jardinero derecho Myers, Vaughn a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Mercedes bateó un doble al jardín izquierdo, Vaughn anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Myers bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | Campusano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Marcano bateó sencillo al jardín central, Campusano anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Tanielu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marcano anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

