Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 46-30 | 4.19 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 2 de Septiembre, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 21,481
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Riley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rosario anotó y Soler anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Joe bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, González a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies), González anotó, Joe anotó y Rodgers anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (477 pies), Riley anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

