Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 102-69 | 4.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-9 | 4.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 6.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 25 de Julio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,602
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (393 pies), Contreras anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Bote bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Wisdom anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Young bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peralta anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

