Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 103-67 | 4.30 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-14 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.41 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18-11 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
4:37 PM, 18 de Septiembre, 2019
Asistencia: 16,714
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Canha bateó un doble al jardín derecho, Profar anotó, Olson a tercera. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

