Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 87-61 | 2.51 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-19 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 27 de Julio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 13,047
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Dyson anotó, Escobar a segunda, Marte a segunda, Marte llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero derecho B. Anderson. | 1 | 1 | ||
| 4° | Peralta falló con rodado a primera, Marte anotó, Escobar a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Escobar anotó, Walker anotó y Lamb anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Peralta anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Prado bateó un doble a tercera, Ramírez anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Ahmed bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Locastro anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 6 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8.5 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14.5 | P3 |

