St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 95-60 | 3.51 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 2.66 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-16 | 6.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 5 de Julio, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 37,603
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (449 pies), DeJong anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Crawford se embasó por base por bolas, Belt anotó, Sandoval a segunda, Posey a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Pillar bateó sencillo al jardín izquierdo, Posey anotó, Crawford a segunda, Sandoval a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Edman bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Wong anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho, O'Neill anotó, Fowler a tercera. | 5 | 3 | ||
| 5° | Wong falló por jugada de selección a tercera, Fowler anotó, Wieters out en segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Fowler bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, O'Neill anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Wong bateó sencillo al jardín central, Fowler anotó, Wieters a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 9 | 3 | ||
| 9° | Vogt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

