Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 97-59 | 4.29 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.78 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.01 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-16 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:40 PM, 5 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 23,004
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kingery bateó un doble al jardín izquierdo, Bruce anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Machado anotó y Hosmer anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Myers bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | France bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Hernández bateó un triple al jardín derecho, Haseley anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Harper bateó un doble al jardín central, Hernández anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Haseley bateó un doble al jardín izquierdo, Kingery anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Knapp bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Haseley anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

