Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 92-60 | 4.14 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.52 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | 7.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 2.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 4 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 25,821
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kingery bateó un doble al jardín izquierdo, Bruce anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Garcia bateó un doble al jardín derecho, Hedges anotó y Kinsler anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Realmuto anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Kingery bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Harper anotó, Segura anotó y Realmuto anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | Reyes bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 8 | 3 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 9 | 3 | ||
| 8° | Reyes bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 9 | 4 | ||
| 8° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Machado anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

