Houston Astros en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 76-42 | 5.59 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65-37 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:00 PM, 3 de Junio, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 11,826
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | HOU | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reddick bateó un triple a lo profundo del jardín central, Bregman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel falló con rodado al campocorto, Reddick anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Gurriel falló por jugada de selección al campocorto, Bregman anotó, Reddick a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

