Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 92-65 | 2.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 7 de Mayo, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 14,039
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez se embasó por base por bolas, Kepler anotó, Garver a segunda, Polanco a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies), Rosario anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

