Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 110-68 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.96 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 8 de Septiembre, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,814
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Bonifacio anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Mondesi bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Merrifield anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Adrianza bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kepler anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

