Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 88-57 | 3.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.87 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 1.40 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 6.11 |
Información del partido
Busch Stadium
8:10 PM, 30 de Julio, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,856
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín central, Parra, Blackmon y Desmond anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | Bader se embasó por base por bolas, Ozuna anotó, Gyorko a tercera, Muñoz a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Carpenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Muñoz y Bader anotó, J. Martínez a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

