Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 90-61 | 2.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23-13 | 2.45 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 7 de Abril, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 40,120
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó, LeMahieu a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | F. Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Adams anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Flaherty bateó sencillo al jardín central, Bourjos anotó, Swanson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Wolters se embasó por base por bolas, González anotó, Parra a tercera, Story a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

